Skip to navigation
Skip to content| Part Number | VM(V) | VCC (V) | Con./Peak Cur.(A) | Rds(on)(HS+LS)(Ω) | CC Mode | Protection | Package | Status |
| TMI8113 | 2.4-7.2 | | 1.35/2.0 | 0.55 | | TSD | SOT23-6 | MP |
| TMI8118 | 1.6-7.2 | | 1.35/2.0 | 0.55 | | TSD | SOT23-6 | MP |
| TMI8118S | 1.6-7.2 | | 1.45/2.0 | 0.53 | | TSD | SOP8 | MP |
| TMI8208 | 1.6-7.2 | | 1.45/2.0 | 0.53 | | TSD | SOP8 | MP |
| TMI8837 | 1.8-11 | 1.8-7 | 1.5/2.0 | 0.65 | | UVLO, TSD,OCP | DFN2x2-8 | MP |
| TMI8837S | 1.8-11 | 1.8-7 | 1.4/1.8 | 0.65 | | UVLO, TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8230 | 1.8-11 | 1.8-7 | 2.8/4.0 | 0.285 | | UVLO, TSD,OCP | DFN2x2-8 | MP |
| TMI8230S | 1.8-11 | 1.8-7 | 2.5/3.5 | 0.285 | | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8260SP | 5/18/2022 | | 4.0/8.0 | 0.08 | | UVLO, TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8260DP | 5/18/2022 | | 5.5/10.0 | 0.09 | | UVLO,TSD,OCP | DIP8 | MP |
| TMI8261 | 5/18/2022 | | 5.0/12.0 | 0.065 | | UVLO, TSD, OCP | SOP8 | MP |
| TMIB260FP | 5/18/2022 | | 8.0/15.0 | 0.065 | | UVLO, TSD, OCP | SOP8 | MP |
| TMI8340 | 5/30/2022 | | 4.0/8.0 | 0.091 | | UMLO,TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8876/Q | 4.5-37 | | 2.0/3.5 | 0.49 | Vref/Ipropi | UMLO,TSD,OCP | HTSSOP16QFN3x3-16 | MP |
| TMI8110 | 4.5-37 | | 2.0/3.5 | 0.49 | Vref/Ipropi | UMLO, TSD, OCP | ESOP8 | MP |
| TMI8180A | 4.5-37 | | 2.0/3.8 | 0.49 | Vref/Ipropi | UVLO,TSD,OCP | SOT23-6 | MP |
| TMI8720PD | 5-40 | | | Gate Driver | | UVLO, TSD,OCP | DFN3x3-10 | MP |
| TMI8460SP | 5-40 | | 4.0/8.0 | 0.095 | | UVLO, TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8140 | 5-40 | | 8/15/2022 | 0.05 | | UVLO, TSD,OCP | SOP8 | MP |
| TMI8460FP | 5-40 | | 5.5/8.0 | 0.08 | | UVLO, TSD,OCP | DFN6X5_15L | MP |
| TMI8870 | 6.8-45 | | 1.8/3.6 | 0.91 | Vref/Isense | UMLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP |
1/4 Bridge Driver
| Part Number | VM(V) | Channel | Con./Peak Cur.(A) | Rds(on)(HS+LS)(Ω) | CC Mode | Protection | Package | Status |
| TMI8920 | 2.7-37 | 2 | 0.5/0.7 | 1.4((S) | | UVLO,TSD,OCP | SOT23-6 | MP |
| TMI8940D | 2.7-37 | 4 | 0.5/0.7 | 1.4(LS) | | UMLO,TSD, OCP | DFN3x3-10 | MP |
| TMI82L02 | 5-40V | 2 | 8.0/15.0 | 0.015(LS) | | UMLO,TSD, OCP | SOP8 | MP |