Digital Transistor (NPN)
| Part No. | Emitter Base Resistance R2 (kΩ) | Input Resistance R1 (kΩ) | Collector Current (continuous) IC (A) | Collector Current IC (A) | Collector-Emitter Voltage Vceo (V) | Supply Voltage Vcc(V) | Package |
| PDTC114YN | 47 | 10 | – | 0.1 | – | 50 | DFN-1006-3L |
| PDTC114EN | 10 | 10 | – | 0.1 | – | 50 | DFN-1006-3L |
| PDTC114TM | – | 10 | 0.1 | – | 50 | – | SOT-723 |
| PDTC114YE | 47 | 10 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
| PDTC114TE | – | 10 | 0.1 | – | 50 | – | SOT-523 |
| PDTC114EE | 10 | 10 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
| PDTC123JE | 47 | 2.2 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
| PDTC143ZM | 47 | 4.7 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-723 |
| PDTC143TM | – | 4.7 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-723 |
| PDTC143ZE | 47 | 4.7 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
| PDTC143EE | 4.7 | 4.7 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
| PDTC144EM | 47 | 47 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-723 |
| PDTC144EE | 47 | 47 | – | 0.1 | – | 50 | SOT-523 |
Digital Transistor (PNP)
| Part No. | Emitter Base Resistance R2 (kΩ) | Input Resistance R1 (kΩ) | Collector Current IC (A) | Supply VoltageVcc (V) | Package |
| PDTA114EN | 10 | 10 | -0.1 | -50 | DFN-1006-2L |
| PDTA114YE | 47 | 10 | -0.1 | -50 | SOT-523 |
| PDTA114EE | 10 | 10 | -0.1 | -50 | SOT-523 |
| PDTA123JE | 47 | 2.2 | -0.1 | -50 | SOT-523 |
| PDTA043ZM | 47 | 4.7 | -0.1 | -50 | SOT-723 |
| PDTA143ZM | 47 | 4.7 | -0.1 | -50 | SOT-723 |
Dual-DigitalTransistor(NPN+PNP)
| Part No. | Vi(off) (V) | Vi(on) (V) | Vo(off) (V) | Ii (mA) | Io(off) (uA) | Package |
| PDT6UT143Z | -0.5 | -1.3 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | SOT-363 |



