| Part No. | Vf(V) | Vr(V) | trr(ns) | If(A) | Ir(uA) | Package |
| PFR107W | 1.3 | 1000 | 500 | 1 | 5 | SOD-123FL |
| PRS2MW | 1.3 | 1000 | 500 | 2 | 5 | SOD-123FL |
| PUS1MW | 1.7 | 1000 | 75 | 1 | 5 | SOD-123FL |
| PUS2MW | 1.7 | 1000 | 75 | 2 | 5 | SOD-123FL |
| PES1JW | 1.7 | 600 | 100 | 0.5 | 1 | SOD-123FL |
| PES2JW | 1.7 | 600 | 35 | 2 | 5 | SOD-123FL |
| PRS1MF | 1.3 | 1000 | 500 | 1 | 5 | SMAF |
| PRS2MF | 1.3 | 1000 | 500 | 2 | 5 | SMAF |
| PRS3MF | 1.3 | 1000 | 250 | 3 | 5 | SMAF |
| PUS1MF | 1.7 | 1000 | 75 | 1 | 5 | SMAF |
| PUS2MF | 1.7 | 1000 | 75 | 2 | 5 | SMAF |
| PUS3MF | 1.7 | 1000 | 100 | 3 | 5 | SMAF |
| PES1JF | 1.7 | 600 | 35 | 1 | 5 | SMAF |
| PES2JF | 1.7 | 600 | 35 | 2 | 5 | SMAF |
| PES3JF | 1.7 | 600 | 35 | 3 | 5 | SMAF |
| PRS2MBF | 1.3 | 1000 | 500 | 2 | 5 | SMBF |
| PRS3MBF | 1.3 | 1000 | 250 | 3 | 5 | SMBF |
| PUS2MBF | 1.6 | 1000 | 75 | 2 | 5 | SMBF |
| PUS3MBF | 1.6 | 1000 | 75 | 3 | 5 | SMBF |
| PES2JBF | 1.65 | 600 | 35 | 2 | 5 | SMBF |
| PES3JBF | 1.68 | 600 | 35 | 3 | 5 | SMBF |
| PES5JBF | 1.7 | 600 | 35 | 5 | 10 | SMBF |


