| Product Name | Package Form | Type | VDS(V) | RdsonType (mΩ) @10V(VDS≥30V) @4.5V(VDS≤20V) | Current (A) |
| NP2302FHR | ESOT-23-3L | N | 20 | 45 | 3 |
| NP2300BHR | ESOT-23-3L | N | 20 | 26 | 5 |
| NP2300MR | SOT-23-3L | N | 20 | 24 | 5 |
| NP2312MR | SOT-23-3L | N | 20 | 13.5 | 6 |
| NP2312HR | ESOT-23-3L | N | 20 | 13.5 | 7 |
| NP3400MR | SOT-23-3L | N | 30 | [email protected] | 5.8 |
| NP100N03D6 | PDFN5*6-8L | N | 30 | 3.4 | 100 |
| NP130S03PD6 | PDFN5*6-8L | N | 30 | 1.95 | 130 |
| NP200S03PD6 | PDFN5*6-8L | N | 30 | 1.7 | 200 |
| NP260S03PD6 | PDFN5*6-8L | N | 30 | 0.95 | 260 |
| NP160S04D6 | PDFN5*6-8L | N | 40 | 2.1 | 160 |
| NP200S04PD6 | PDFN5*6-8L | N | 40 | 1.2 | 200 |
| NP9926ASR | SOP-8 | N+N | 20 | 12 | 6.5 |
| NP9926CSR | SOP-8 | N+N | 20 | 9.5 | 8 |
| NP4836SR | SOP-8 | N+N | 30 | 14.5 | 8 |
| NP4834SR | SOP-8 | N+N | 30 | 8.6 | 10 |
| NP4834D6 | PDFN5*6-8L | N+N | 30 | 10 | 20 |
| NP6884D6 | PDFN5*6-8L | N+N | 40 | 12.5 | 26 |
Transistors
Toy MOSFETs
Availability:
100000 in stock
| Manufacturer | NATLINEAR |
|---|---|
| SKU | 20221031-26 |
$0.0000
100000 in stock





